سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران مرکز |
لیست نمرات گروه عمران برای مشاهده لیست نمرات بر روی شماره ردیف مورد نظر کلیک کنید |
|||||||||||||||
تاريخ اعلام نمره اوليه | نام استاد | نام درس | رديف | نمرات اولیه | رديف | تاريخ اعلام نمره نهائی | نمرات نهایی | |||||||||
87 | 11 | 14 | ادامیان | ازمایشگاه مقاومت مصالح | 1000 | نمرات اولیه | 7000 | |||||||||
87 | 11 | 8 | ادهمی | اصول مهندسی زلزله | 1001 | 7001 | 87 | 11 | 8 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 8 | ادهمی | تحلیل سازه های 2 | 1002 | 7002 | 87 | 11 | 8 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 8 | ادهمی | استاتیک | 1003 | 7003 | 87 | 11 | 8 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 6 | استانه | مکانیک خاک | 1004 | 7004 | 87 | 11 | 6 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 19 | استانه | مکانیک خاک پیشرفته (ارشد)* | 1005 | نمرات اولیه | 7005 | |||||||||
اسلامی | مهندسی پی پیشرفته (ارشد) | 1006 | 7006 | |||||||||||||
اسلامی | سدهای خاکی (ارشد) | 1007 | 7007 | |||||||||||||
87 | 11 | 6 | افتابی | مقاومت مصالح 1 | 1008 | نمرات اولیه | 7008 | |||||||||
87 | 11 | 8 | افتابی | تحلیل سازه های 2 | 1009 | نمرات اولیه | 7009 | |||||||||
87 | 11 | 20 | امین افشار | دینامیک * | 1010 | نمرات اولیه | 7010 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 17 | باباعلی | رسم فنی ونقشه کشی ساختمان | 1011 | نمرات اولیه | 7011 | 87 | 12 | 1 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 17 | باباعلی | طراحی معماری | 1012 | نمرات اولیه | 7012 | 87 | 12 | 1 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 6 | بازرگان لاری | مکانیک سیالات | 1013 | 7013 | 87 | 11 | 6 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 23 | بازرگان لاری | مدلهای هیدرولیکی (ارشد) | 1014 | نمرات اولیه | 7014 | |||||||||
87 | 11 | 3 | بد | سازه های بنایی | 1015 | نمرات اولیه | 7015 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 14 | بد | اصول مدیریت ساخت | 1016 | نمرات اولیه | 7016 | 87 | 11 | 24 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 14 | بد | روشهای اجرایی ساختمان | 1017 | نمرات اولیه | 7017 | 87 | 11 | 24 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 19 | بزازاميني | ازمایشگاه مقاومت مصالح | 1018 | نمرات اولیه | 7018 | |||||||||
87 | 11 | 8 | بهرامی (سلیم بهرامی ) | بارگذاری | 1019 | نمرات اولیه | 7019 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 6 | بهرویان | سازه های بتن ارمه 1(7020قبلی تبدیل شدبه 1020) | 1020 | نمرات اولیه | 7020 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده (جديد) | |||||
87 | 11 | 21 | بهرویان | پروژه بتن ارمه * | 1021 | نمرات اولیه | 7021 | |||||||||
87 | 11 | 6 | بهرویان | سازه های بتن ارمه 2 | 1022 | 7022 | 87 | 11 | 6 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 14 | بهرویان | سازه های بتن ارمه پیشرفته (ارشد ) | 1023 | نمرات اولیه | 7023 | |||||||||
87 | 11 | 3 | پروانه خواه | ابهای زیرزمینی | 1024 | 7024 | 87 | 11 | 3 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 17 | پوستی | ازمایشگاه مکانیک سیالات * | 1025 | نمرات اولیه | 7025 | |||||||||
87 | 11 | 20 | تجليل تبريزي | نقشه برداری 1وعملیات * | 1026 | نمرات اولیه | 7026 | |||||||||
87 | 11 | 27 | تجليل تبريزي | ازمایشگاه مکانیک خاک | 1027 | نمرات اولیه | 7027 | |||||||||
87 | 11 | 17 | تجليل تبريزي | مهندسی پی | 1028 | نمرات اولیه | 7028 | |||||||||
87 | 11 | 2 | تقی پور | مهندسی محیط زیست | 1029 | نمرات اولیه | 7029 | 87 | 11 | 14 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 19 | جعفری صمیمی | سازه های بتن ارمه 1 | 1030 | نمرات اولیه | 7030 | |||||||||
جعفری صمیمی | پروژه بتن ارمه | 1031 | 7031 | |||||||||||||
87 | 11 | 19 | جعفری صمیمی | سازه های بتن ارمه 2 | 1032 | نمرات اولیه | 7032 | |||||||||
87 | 11 | 3 | حاجی کندی | مکانیک سیالات | 1033 | 7033 | 87 | 11 | 3 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 6 | حاجی کندی | هیدرودینامیک (ارشد/اب ) | 1034 | 7034 | 87 | 11 | 6 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 6 | حاجی کندی | مهندسی رودخانه (ارشد/اب ) | 1035 | 7035 | 87 | 11 | 6 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 14 | حاجی کندی | هیدرولیک محاسباتی (ارشد)* | 1036 | نمرات اولیه | 7036 | |||||||||
87 | 11 | 8 | حمیدی | ازمایشگاه مقاومت مصالح | 1037 | نمرات اولیه | 7037 | |||||||||
87 | 11 | 9 | خردمند | زمین شناسی مهندسی | 1038 | 7038 | 87 | 11 | 9 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 9 | خردمند | مصالح ساختمانی وازمایشگاه | 1039 | 7039 | 87 | 11 | 9 | نمرات نهایی شده | ||||||
خردمند | مصالح ساختمانی وازمایشگاه | 1040 | 7040 | |||||||||||||
خرقانی | مکانیک محیطهای پیوسته (ارشد) | 1041 | 7041 | |||||||||||||
خرقانی | مهندسی تونل (ارشد) | 1042 | 7042 | |||||||||||||
خرقانی | سدهای خاکی (ارشد) | 1043 | 7043 | |||||||||||||
87 | 11 | 30 | رامشت | تکنولوژی بتن وازمايشگاه | 1044 | نمرات اولیه | 7044 | |||||||||
87 | 11 | 3 | رامشت | تکنولوژی عالی بتن( ارشد ) | 1045 | 7045 | 87 | 11 | 3 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 17 | روحانی منش | تحلیل سازه های 1 | 1046 | نمرات اولیه | 7046 | |||||||||
87 | 11 | 17 | روحانی منش | اصول مهندسی زلزله | 1047 | نمرات اولیه | 7047 | |||||||||
87 | 11 | 17 | روحانی منش | تحلیل سازه های 2 | 1048 | نمرات اولیه | 7048 | |||||||||
روحانی منش | دینامیک سازه ها (ارشد) | 1049 | 7049 | |||||||||||||
زهرایی | پروژه سازه هاي فولادي | 1050 | 7050 | |||||||||||||
87 | 11 | 23 | زهرایی | سازه های فولادی 1 | 1051 | نمرات اولیه | 7051 | |||||||||
87 | 11 | 23 | زهرایی | پایداری سازه ها(ارشد)* | 1052 | نمرات اولیه | 7052 | |||||||||
87 | 11 | 23 | زهرایی | پروژه تخصصی * | 1053 | نمرات اولیه | 7053 | |||||||||
87 | 11 | 20 | ساعتچی | سازه های فولادی 2* | 1054 | نمرات اولیه | 7054 | |||||||||
87 | 11 | 20 | ساعتچی | ماشین الات ساختمانی | 1055 | نمرات اولیه | 7055 | |||||||||
87 | 11 | 20 | ساعتچی | سازه های فولادی 1* | 1056 | نمرات اولیه | 7056 | |||||||||
سالاری | رسم فنی ونقشه کشی ساختمان | 1057 | 7057 | |||||||||||||
سالاری | طراحی معماری | 1058 | 7058 | |||||||||||||
سیاوش نیا | ازمایشگاه مکانیک خاک | 1059 | 7059 | |||||||||||||
سیاوش نیا | تحقیقات محلی درساختگاه (ارشد) | 1060 | 7060 | |||||||||||||
سیاوش نیا | دینامیک خاک (ارشد) | 1061 | 7061 | |||||||||||||
شاه حسینی | برنامه نویسی کامپیوتر | 1062 | 7062 | |||||||||||||
87 | 11 | 19 | شاه سياه | ازمایشگاه مقاومت مصالح | 1063 | نمرات اولیه | 7063 | |||||||||
87 | 11 | 14 | شریعت | اصول ومباني معماري وشهرسازي * | 1064 | نمرات اولیه | 7064 | |||||||||
87 | 11 | 14 | شریعت | طراحی معماری * | 1065 | نمرات اولیه | 7065 | |||||||||
87 | 11 | 19 | شفابخش | پروژه راه سازی * | 1066 | نمرات اولیه | 7066 | |||||||||
87 | 11 | 14 | شفابخش | راه سازي | 1067 | نمرات اولیه | 7067 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 14 | شفابخش | مهندسی ترابری | 1068 | نمرات اولیه | 7068 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده | |||||
شفابخش | پروژه راه | 1069 | 7069 | |||||||||||||
شفابخش | مهندسی ترابری | 1070 | 7070 | |||||||||||||
87 | 11 | 27 | شکوفیان | برنامه نویسی کامپیوتر | 1071 | نمرات اولیه | 7071 | |||||||||
87 | 11 | 3 | شیرازی | برنامه نویسی کامپیوتر | 1072 | نمرات اولیه | 7072 | 87 | 11 | 8 | نمرات نهایی شده | |||||
صادقیان | هیدرولوژی مهندسی | 1073 | 7073 | |||||||||||||
صادقیان | نیروگاه ابی (ارشد ) | 1074 | 7074 | |||||||||||||
صادقیان | هیدرولوژی مهندسی پیشرفته (ارشد) | 1075 | 7075 | |||||||||||||
صادقیان | تحلیل سیستمهای منابع اب 1 (ارشد) | 1076 | 7076 | |||||||||||||
87 | 11 | 30 | صالحی موید | اصول مهندسی تصفیه اب وفاضلاب | 1077 | نمرات اولیه | 7077 | |||||||||
صفا | پروژه راه سازی | 1078 | 7078 | |||||||||||||
87 | 11 | 19 | صفا | روسازي راه | 1079 | نمرات اولیه | 7079 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 26 | صفا | پروژه راه سازی | 1080 | نمرات اولیه | 7080 | |||||||||
87 | 11 | 19 | صفا | راه سازي | 1081 | نمرات اولیه | 7081 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 6 | صفائی | طراحی معماری | 1082 | 7082 | 87 | 11 | 6 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 3 | صفائی | متره وبراورد پروژه | 1083 | 7083 | 87 | 11 | 3 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 21 | صفوی زاده | رسم فنی ونقشه کشی ساختمان * | 1084 | نمرات اولیه | 7084 | |||||||||
87 | 11 | 21 | صفوی زاده | اصول ومباني معماري وشهرسازي * | 1085 | نمرات اولیه | 7085 | |||||||||
طاوسی تفرشی | تحلیل سازه های 1 | 1086 | 7086 | |||||||||||||
طاوسی تفرشی | سازه های چوبی | 1087 | 7087 | |||||||||||||
طاوسی تفرشی | کاربردکامپیوتردرمهندسی عمران | 1088 | 7088 | |||||||||||||
طاوسی تفرشی | تئوری الاستیسیته وپلاستیسیته (ارشد) | 1089 | 7089 | |||||||||||||
طاوسی تفرشی | پایداری سازه ها(ارشد) | 1090 | 7090 | |||||||||||||
طباطبائی عدنانی | ریاضیات عالی مهندسی (ارشد ) | 1091 | 7091 | |||||||||||||
طباطبائی عدنانی | ریاضیات عالی مهندسی (ارشد ) | 1092 | 7092 | |||||||||||||
87 | 11 | 19 | عالمی | اقتصاد مهندسی | 1093 | نمرات اولیه | 7093 | |||||||||
87 | 11 | 26 | عالمی | مهندسی سیستم ها | 1094 | نمرات اولیه | 7094 | |||||||||
عسگری مارنانی | روش اجزاء محدود (ارشد ) | 1095 | 7095 | |||||||||||||
عسگری مارنانی | سازه های فلزی پیشرفته (ارشد ) | 1096 | 7096 | |||||||||||||
87 | 11 | 14 | علیمردانی | دینامیک | 1097 | نمرات اولیه | 7097 | 87 | 11 | 30 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 6 | علیمردانی | مکانیک خاک | 1098 | نمرات اولیه | 7098 | 87 | 11 | 30 | نمرات نهایی شده | |||||
غفوری پور | پروژه سازه هاي فولادي | 1099 | 7099 | |||||||||||||
87 | 11 | 26 | غفوری پور | اصول مهندسی زلزله | 1100 | نمرات اولیه | 7100 | |||||||||
87 | 11 | 26 | غفوری پور | سازه های فولادی 1 | 1101 | نمرات اولیه | 7101 | |||||||||
87 | 11 | 26 | غفوری پور | اصول مهندسی پل | 1102 | نمرات اولیه | 7102 | |||||||||
غفوری پور | طراحی غیر ارتجاعی(خمیری ) (ارشد ) | 1103 | 7103 | |||||||||||||
87 | 11 | 7 | قاضی | تحلیل سازه های 1 | 1104 | نمرات اولیه | 7104 | |||||||||
87 | 11 | 7 | قاضی | ریاضیات عالی مهندسی (ارشد ) | 1105 | نمرات اولیه | 7105 | |||||||||
قضاوی | ژئوتکنيک دريایی(ارشد) | 1106 | 7106 | |||||||||||||
87 | 11 | 3 | کاظمی نژاد | هیدرولوژی مهندسی | 1107 | نمرات اولیه | 7107 | 87 | 11 | 17 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 14 | کاظمی نژاد | اصول مهندسی سد | 1108 | نمرات اولیه | 7108 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده | |||||
کلانتری | روش اجزاء محدود (ارشد ) | 1109 | 7109 | |||||||||||||
کلاهدوز | پروژه را هسازی | 1110 | 7110 | |||||||||||||
کلاهدوز | ماشین الات ساختمانی | 1111 | 7111 | |||||||||||||
کلاهدوز | راه سازي | 1112 | 7112 | |||||||||||||
87 | 11 | 30 | کلاهدوز | روسازي راه | 1113 | نمرات اولیه | 7113 | |||||||||
کلاهدوز | مهندسی ترابری | 1114 | 7114 | |||||||||||||
87 | 11 | 23 | کلاهدوز | اصول مهندسی ترافیک * | 1115 | نمرات اولیه | 7115 | |||||||||
کلاهدوز | پروژه راه | 1116 | 7116 | |||||||||||||
کلاهدوز | مهندسی ترابری | 1117 | 7117 | |||||||||||||
87 | 11 | 8 | کمیلی بیرجندی | سازه های بتن ارمه 1 | 1118 | نمرات اولیه | 7118 | |||||||||
کمیلی بیرجندی | پروژه بتن ارمه | 1119 | 7119 | |||||||||||||
87 | 11 | 6 | کمیلی بیرجندی | سازه های بتن ارمه 2 | 1120 | نمرات اولیه | 7120 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 17 | کمیلی بیرجندی | بتن پیش تنیده (ارشد/سازه ) | 1121 | نمرات اولیه | 7121 | |||||||||
87 | 11 | 30 | گل صورت پهلویانی | پروژه سازه هاي فولادي * | 1122 | نمرات اولیه | 7122 | |||||||||
87 | 11 | 14 | گل صورت پهلویانی | سازه های فولادی 2 | 1123 | نمرات اولیه | 7123 | 87 | 12 | 1 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 14 | گل صورت پهلویانی | ترمیم ساختمانها | 1124 | نمرات اولیه | 7124 | 87 | 12 | 1 | نمرات نهایی شد | |||||
87 | 11 | 14 | گل صورت پهلویانی | اصول مهندسی پل | 1125 | نمرات اولیه | 7125 | 87 | 12 | 1 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 23 | لطفی دهخورانی | مکانیک خاک | 1126 | نمرات اولیه | 7126 | |||||||||
87 | 11 | 23 | لطفی دهخورانی | مهندسی پی | 1127 | نمرات اولیه | 7127 | |||||||||
87 | 11 | 17 | مانوکیان برده شاهی | مقاومت مصالح 1* | 1128 | نمرات اولیه | 7128 | 87 | 11 | 23 | نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شد | |||||
87 | 11 | 17 | مانوکیان برده شاهی | استاتیک | 1129 | نمرات اولیه | 7129 | 87 | 11 | 23 | نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شد | |||||
87 | 11 | 23 | محمد میرزائی | مکانیک سیالات | 1130 | نمرات اولیه | 7130 | |||||||||
87 | 11 | 23 | محمد میرزائی | هیدرولیک | 1131 | نمرات اولیه | 7131 | |||||||||
محمدمیرزایی | هیدرولیک وازمايشگاه | 1132 | 7132 | |||||||||||||
87 | 11 | 17 | مدنی | رسم فنی ونقشه کشی ساختمان | 1133 | نمرات اولیه | 7133 | |||||||||
87 | 11 | 6 | مزروعی | روشهای اجرایی ساختمان | 1134 | نمرات اولیه | 7134 | |||||||||
87 | 11 | 14 | ملک | مهندسی ترابری | 1135 | نمرات اولیه | 7135 | |||||||||
87 | 11 | 14 | ملک | راه اهن | 1136 | نمرات اولیه | 7136 | |||||||||
87 | 11 | 14 | ملک | مهندسی ترابری | 1137 | نمرات اولیه | 7137 | |||||||||
ملک | راه اهن | 1138 | 7138 | |||||||||||||
87 | 11 | 2 | ملک محمدی | مکانیک سیالات | 1139 | نمرات اولیه | 7139 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 6 | ملک محمدی | هیدرولوژی مهندسی | 1140 | نمرات اولیه | 7140 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 6 | ملک محمدی | استاتیک (محاسبات فني 1و2)(7141تبدیل شد به 1141) | 1141 | نمرات اولیه | 7141 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده (جدید) | |||||
87 | 11 | 6 | ملک محمدی | استاتیک (7142تبدیل شد به 1142) | 1142 | نمرات اولیه | 7142 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده (جدید) | |||||
منجم | پروژه راه سازی | 1143 | 7143 | |||||||||||||
منجم | راه اهن | 1144 | 7144 | |||||||||||||
منجم | اصول مهندسی ترافیک | 1145 | 7145 | |||||||||||||
منجم | پروژه راه | 1146 | 7146 | |||||||||||||
منجم | راه اهن | 1147 | 7147 | |||||||||||||
87 | 11 | 6 | منجمی نژاد | استاتیک | 1148 | نمرات اولیه | 7148 | |||||||||
87 | 11 | 20 | منجمی نژاد | سازه های فولادی 1 | 1149 | نمرات اولیه | 7149 | |||||||||
87 | 11 | 24 | منجمی نژاد | بارگذاری | 1150 | نمرات اولیه | 7150 | |||||||||
منصوری | طراحی هیدرولیکی سازه ها (ارشد ) | 1151 | 7151 | |||||||||||||
منصوری | هیدرولیک پیشرفته (ارشد) | 1152 | 7152 | |||||||||||||
87 | 11 | 2 | مهبادی | ازمایشگاه مقاومت مصالح | 1153 | نمرات اولیه | 7153 | |||||||||
87 | 12 | 1 | مهدی میرزایی | مهندسی اب وفاضلاب وپروژه | 1154 | نمرات اولیه | 7154 | |||||||||
مهدی میرزایی | مدلهای هیدرولوژیکی (ارشد) | 1155 | 7155 | |||||||||||||
مهدی میرزایی | روشهای اماری درهیدرولوژی (ارشد ) | 1156 | 7156 | |||||||||||||
87 | 11 | 19 | میرزائی | بناهای ابی | 1157 | نمرات اولیه | 7157 | |||||||||
نام اور | تاسيسات مكانيكي وبرقي | 1158 | 7158 | |||||||||||||
نام اور | هیدرولیک | 1159 | 7159 | |||||||||||||
نام اور | هیدرولیک وازمايشگاه | 1160 | 7160 | |||||||||||||
87 | 11 | 2 | نیروبخش | هیدرولوژِی مهندسی | 1161 | نمرات اولیه | 7161 | 87 | 11 | 17 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 8 | نیکنام | اصول مهندسی زلزله | 1162 | نمرات اولیه | 7162 | |||||||||
87 | 11 | 8 | نیکنام | ترمیم ساختمانها | 1163 | نمرات اولیه | 7163 | |||||||||
نیکنام | مهندسی زلزله (ارشد ) | 1164 | 7164 | |||||||||||||
نیکنام | مهندسی زلزله (ارشد) | 1165 | 7165 | |||||||||||||
87 | 11 | 3 | وطنی اسکوئی | مقاومت مصالح 1 | 1166 | 7166 | 87 | 11 | 3 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 14 | وطنی اسکوئی | اصول مهندسی زلزله * | 1167 | نمرات اولیه | 7167 | |||||||||
87 | 11 | 3 | وطنی اسکوئی | مقاومت مصالح 2 | 1168 | 7168 | 87 | 11 | 3 | نمرات نهایی شده | ||||||
وطنی اسکوئی | روش اجزاء محدود (ارشد) | 1169 | 7169 | |||||||||||||
87 | 11 | 14 | یاوری | نقشه برداری 1وعملیات * | 1170 | نمرات اولیه | 7170 | 87 | 11 | 30 | نمرات نهایی شده | |||||
کاراموزی | 1171 | 7171 | ||||||||||||||
سمینار(ارشد) | 1172 | 7172 | ||||||||||||||
پروژه پایان نامه (ارشد) | 1173 | 7173 | ||||||||||||||
سمینار(ارشد) | 1174 | 7174 | ||||||||||||||
پروژه پایان نامه (ارشد) | 1175 | 7175 | ||||||||||||||
سمینار(ارشد) | 1176 | 7176 | ||||||||||||||
پروژه پایان نامه (ارشد) | 1177 | 7177 | ||||||||||||||
ازمایشگاه هیدرولیک | 1178 | 7178 | ||||||||||||||
87 | 11 | 5 | نیکنام | مهندسی زلزله (ارشد/سازه اول 87-86) | 1179 | نمرات اولیه | 7179 | |||||||||
87 | 11 | 5 | نیکنام | مهندسی زلزله (ارشد/سازه دوم 87-86) | 1180 | 7180 | 87 | 11 | 5 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 5 | وطنی اسکوئی | طراحی ساختمانها دربرابر زلزله (ارشد/سازه دوم 87-86) | 1181 | 7181 | 87 | 11 | 5 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 5 | منصوری | هیدرولیک پیشرفته (ارشد/اب دوم 87-86) | 1182 | 7182 | 87 | 11 | 5 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 5 | منصوری | طراحی هیدرولیکی سازه ها (ارشد /اب دوم 87-86) | 1183 | 7183 | 87 | 11 | 5 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 5 | سیاوش نیا | تحقیقات محلی درساختگاه (ارشد/خاک وپی دوم 87-86) | 1184 | 7184 | 87 | 11 | 5 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 14 | پروانه خواه | اصول مهندسی سد | 1185 | نمرات اولیه | 7185 | |||||||||
87 | 11 | 27 | طاوسی تفرشی | پایداری سازه ها (دوم 87-86) | 1186 | نمرات اولیه | 7186 | |||||||||
87 | 12 | 1 | نیکنام | مهندسی زلزله (دوم 86-85)(ارشد /سازه ) | 1187 | نمرات اولیه | 7187 | |||||||||
87 | 12 | 1 | نیکنام | مهندسی زلزله (اول 87-86) (ارشد /سازه ) | 1188 | نمرات اولیه | 7188 | |||||||||
87 | 12 | 1 | نیکنام | مهندسی زلزله (دوم 87-86)(ارشد /سازه ) | 1189 | نمرات اولیه | 7189 | |||||||||
1190 | 7190 | |||||||||||||||
Contact us : info@tehranmarkaz.ir