سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران مرکز |
لیست نمرات گروه مکانیک |
|||||||||||||||
تاريخ اعلام نمره اوليه | نام استاد | نام درس | رديف | نمرات اولیه | رديف | تاريخ اعلام نمره نهائی | نمرات نهایی شده | |||||||||
ادامیان | دینامیک | 2000 | 8000 | |||||||||||||
87 | 11 | 16 | اداميان | ازمایشگاه مقاومت مصالح | 2001 | نمرات اولیه | 8001 | |||||||||
87 | 11 | 16 | اداميان | برنامه نویسی کامپیوتر | 2002 | نمرات اولیه | 8002 | 87 | 11 | 30 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 9 | استوان | ترمودینامیک 1 | 2003 | نمرات اولیه | 8003 | |||||||||
87 | 11 | 9 | استوان | ترمودینامیک 2 | 2004 | نمرات اولیه | 8004 | |||||||||
87 | 11 | 9 | استوان | موتورهاي احتراق داخلي | 2005 | نمرات اولیه | 8005 | 87 | 11 | 27 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 7 | استوان | شناخت فلزات صنعتي | 2006 | نمرات اولیه | 8006 | 87 | 11 | 27 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 16 | اسدی | کارگاه توانايي ماشينکاري | 2007 | نمرات اولیه | 8007 | |||||||||
87 | 11 | 27 | اسدی | کارگاه طراحی قیدوبندها | 2008 | نمرات اولیه | 8008 | |||||||||
افتخاری یزدی | مکانيک سيالات 1 | 2009 | 8009 | |||||||||||||
افتخاری یزدی | انتقال حرارت 1 | 2010 | 8010 | |||||||||||||
افتخاری یزدی | انتقال حرارت | 2011 | 8011 | |||||||||||||
افتخاری یزدی | مکانیک سیالات 2 | 2012 | 8012 | |||||||||||||
87 | 11 | 17 | افتخاری یزدی | ازمایشگاه مکانیک سیالات | 2013 | نمرات اولیه | 8013 | |||||||||
افتخاری یزدی | مکانیک سیالات | 2014 | 8014 | |||||||||||||
87 | 11 | 16 | اکبرپور | استاتیک | 2015 | نمرات اولیه | 8015 | |||||||||
87 | 11 | 16 | اکبرپور | مقاومت مصالح1 | 2016 | نمرات اولیه | 8016 | |||||||||
87 | 11 | 20 | اهنی | محاسبه عددي | 2017 | نمرات اولیه | 8017 | 87 | 11 | 30 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 2 | اهنی | نقشه کشی صنعتی 1 | 2018 | 8018 | 87 | 11 | 2 | نمرات نهایی شده | ||||||
ایرج رضایی | کارگاه عمومی | 2019 | 8019 | |||||||||||||
87 | 11 | 19 | بزازاميني | ازمایشگاه مقاومت مصالح | 2020 | نمرات اولیه | 8020 | |||||||||
87 | 11 | 7 | بزازاميني | ارتعاشات مکانيکي | 2021 | نمرات اولیه | 8021 | 87 | 11 | 23 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 19 | بزازاميني | ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات | 2022 | نمرات اولیه | 8022 | |||||||||
87 | 11 | 7 | بزازاميني | طراحی بدنه وشاسی خودرو | 2023 | نمرات اولیه | 8023 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 7 | بزازاميني | ارتعاشات | 2024 | نمرات اولیه | 8024 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 7 | بنی مصطفی عرب | کارگاه جوشکاری وورقکاری | 2025 | نمرات اولیه | 8025 | |||||||||
87 | 11 | 17 | بنی مصطفی عرب | تکنولوژی روشهای جوشکاری | 2026 | نمرات اولیه | 8026 | 87 | 12 | 1 | نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند. | |||||
87 | 11 | 20 | بنی مصطفی عرب | کارگاه جوشکاری تخصصی * | 2027 | نمرات اولیه | 8027 | |||||||||
87 | 11 | 17 | بنی مصطفی عرب | تولید مخصوص * | 2028 | نمرات اولیه | 8028 | 87 | 12 | 1 | نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند. | |||||
بهزادی پور | شناخت فلزات صنعتي | 2029 | 8029 | |||||||||||||
بهزادی پور | تکنولوژی پلاستیک | 2030 | 8030 | |||||||||||||
بهزادی پور | طراحی قیدوبندها | 2031 | 8031 | |||||||||||||
87 | 11 | 16 | بیک میرزایی | مبانی مهندسی برق2 | 2032 | نمرات اولیه | 8032 | |||||||||
87 | 11 | 5 | پازکی | مقاومت مصالح 1 | 2033 | نمرات اولیه | 8033 | 87 | 11 | 15 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 5 | پازکی | دینامیک ماشین | 2034 | نمرات اولیه | 8034 | |||||||||
87 | 11 | 5 | پازکی | استاتیک | 2035 | نمرات اولیه | 8035 | |||||||||
87 | 11 | 5 | پازکی | مقاومت مصالح2 | 2036 | نمرات اولیه | 8036 | 87 | 11 | 15 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 6 | پوستی | مکانیک سیالات 1 | 2037 | 8037 | 87 | 11 | 6 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 6 | پوستی | دینامیک | 2038 | 8038 | 87 | 11 | 6 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 6 | پوستی | مکانیک سیالات | 2039 | 8039 | 87 | 11 | 6 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 6 | ترابیان | متالوژی | 2040 | 8040 | 87 | 11 | 6 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 5 | ترابیان | علم مواد(جدید) | 2041 | 8041 | 87 | 11 | 6 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 16 | ترابیان | اصول عمليات حرارتي | 2042 | نمرات اولیه | 8042 | |||||||||
87 | 11 | 16 | ترابیان | ازمایشگاه متالوژی وعملیات حرارتی * | 2043 | نمرات اولیه | 8043 | |||||||||
ترابیان | متالوژی | 2044 | 8044 | |||||||||||||
87 | 11 | 7 | حامدی | دینامیک ماشین | 2045 | نمرات اولیه | 8045 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 7 | حامدی | ازمایشگاه سیستمهای اندازه گیری | 2046 | نمرات اولیه | 8046 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 7 | حامدی | سیستمهای اندازه گیری | 2047 | نمرات اولیه | 8047 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 17 | حسینی | تست هاي غيرمخرب * | 2048 | نمرات اولیه | 8048 | 87 | 11 | 26 | نمرات بدون تغییر نهایی شدند. | |||||
87 | 11 | 16 | حسینی سیانکی | زبان تخصصي | 2049 | نمرات اولیه | 8049 | |||||||||
87 | 11 | 5 | حسینی سیانکی | ازمایشگاه مقاومت مصالح | 2050 | نمرات اولیه | 8050 | |||||||||
87 | 11 | 5 | حسینی سیانکی | ارتعاشات +ارتعاشات مکانيکي | 2051 | 8051 | 87 | 11 | 5 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 5 | حسینی سیانکی | ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات | 2052 | نمرات اولیه | 8052 | |||||||||
87 | 11 | 5 | حسینی سیانکی | زبان تخصصي | 2053 | نمرات اولیه | 8053 | |||||||||
حسینی سیانکی | ارتعاشات | 2054 | 8054 | |||||||||||||
87 | 11 | 9 | حمیدی | نقشه کشی صنعتی 1 | 2055 | نمرات اولیه | 8055 | 87 | 11 | 16 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 9 | حمیدی | ازمایشگاه مقاومت مصالح | 2056 | نمرات اولیه | 8056 | 87 | 11 | 17 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 9 | حمیدی | کنترل اتوماتيک | 2057 | نمرات اولیه | 8057 | 87 | 11 | 17 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 9 | حمیدی | سیستمهای اندازه گیری | 2058 | نمرات اولیه | 8058 | 87 | 11 | 17 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 23 | حیدری | دینامیک ماشین | 2059 | نمرات اولیه | 8059 | |||||||||
87 | 11 | 23 | حیدری | طراحی مکانیزمها | 2060 | نمرات اولیه | 8060 | |||||||||
87 | 11 | 23 | حیدری | مقاومت مصالح 3 | 2061 | نمرات اولیه | 8061 | |||||||||
87 | 11 | 23 | حیدری | طراحی بدنه وشاسی خودرو | 2062 | نمرات اولیه | 8062 | |||||||||
دارابی | کارگاه عمومی | 2063 | 8063 | |||||||||||||
87 | 11 | 17 | دارابی | مقاومت مصالح 2 | 2064 | نمرات اولیه | 8064 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 17 | دارابی | کارگاه ماشین ابزار وابزارسازی | 2065 | نمرات اولیه | 8065 | |||||||||
دانش مهر | طراحی اجزاء1 | 2066 | 8066 | |||||||||||||
دانش مهر | روشهاي طراحي مهندسي | 2067 | 8067 | |||||||||||||
دانش مهر | طراحی اجزاء2 | 2068 | 8068 | |||||||||||||
87 | 11 | 19 | رادمهر | ترمودینامیک 1 | 2069 | نمرات اولیه | 8069 | |||||||||
87 | 11 | 19 | رادمهر | مقاومت مصالح 2 | 2070 | نمرات اولیه | 8070 | |||||||||
87 | 11 | 19 | رادمهر | ترمودینامیک 2 | 2071 | نمرات اولیه | 8071 | |||||||||
87 | 11 | 19 | رادمهر | مقاومت مصالح1 | 2072 | نمرات اولیه | 8072 | |||||||||
87 | 11 | 19 | رادمهر | دینامیک | 2073 | نمرات اولیه | 8073 | |||||||||
رضا سیستانی | کارگاه عمومی | 2074 | 8074 | |||||||||||||
87 | 11 | 9 | ریاحی چالشتری | طراحی اجزاء1 | 2075 | نمرات اولیه | 8075 | 87 | 11 | 23 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 9 | ریاحی چالشتری | طراحی اجزاء2 | 2076 | نمرات اولیه | 8076 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 9 | ریاحی چالشتری | کامپوزیت | 2077 | نمرات اولیه | 8077 | 87 | 11 | 21 | نمرات بدون تغییر نهایی شدند. | |||||
87 | 11 | 19 | شاه سياه | ازمایشگاه مقاومت مصالح * | 2078 | نمرات اولیه | 8078 | |||||||||
87 | 11 | 19 | شاه سياه | ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات * | 2079 | نمرات اولیه | 8079 | |||||||||
87 | 11 | 24 | شاه سياه | محاسبه عددي | 2080 | نمرات اولیه | 8080 | |||||||||
87 | 11 | 17 | شاه سياه | مقاومت مصالح1 | 2081 | نمرات اولیه | 8081 | |||||||||
87 | 11 | 21 | شاهوردي | یاتاقان وروغنکاری * | 2082 | نمرات اولیه | 8082 | |||||||||
87 | 11 | 15 | شاهوردي | استاتیک | 2083 | نمرات اولیه | 8083 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 15 | شمس | مکانيک سيالات 2* | 2084 | نمرات اولیه | 8084 | 87 | 12 | 1 | نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند. | |||||
87 | 11 | 15 | شمس | مکانیک سیالات 1* | 2085 | نمرات اولیه | 8085 | 87 | 12 | 1 | نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند. | |||||
شیرازی | برنامه نویسی کامپیوتر | 2086 | 8086 | |||||||||||||
87 | 11 | 21 | صدیق | نقشه کشی صنعتی 2 | 2087 | نمرات اولیه | 8087 | 87 | 11 | 30 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 30 | صدیق | تکنولوژی روشهای ریخته گری * | 2088 | نمرات اولیه | 8088 | |||||||||
87 | 11 | 30 | صدیق | اصول ريخته گري * | 2089 | نمرات اولیه | 8089 | |||||||||
87 | 11 | 30 | صدیق | طراحی قیدوبندها* | 2090 | نمرات اولیه | 8090 | |||||||||
87 | 11 | 30 | صدیق | انیورسال عمومی * | 2091 | نمرات اولیه | 8091 | |||||||||
87 | 11 | 16 | عبدی دهکردی | کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی | 2092 | نمرات اولیه | 8092 | |||||||||
87 | 11 | 16 | عبدی دهکردی | کارگاه انیورسال | 2093 | نمرات اولیه | 8093 | |||||||||
87 | 11 | 19 | قضاوی | طراحی وساخت به کمک کامپیوتر | 2094 | نمرات اولیه | 8094 | |||||||||
87 | 11 | 19 | قضاوی | ازمایشگاه طراحی وساخت به کمک کامپیوتر | 2095 | نمرات اولیه | 8095 | |||||||||
87 | 11 | 9 | کرباسچی | مقاومت مصالح 2 | 2096 | 8096 | 87 | 11 | 9 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 9 | کرباسچی | مقاومت مصالح 3 | 2097 | 8097 | 87 | 11 | 9 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 16 | کرباسچی | مکانیک موادمرکب | 2098 | نمرات اولیه | 8098 | |||||||||
87 | 11 | 16 | کرباسچی | محاسبه عددي | 2099 | نمرات اولیه | 8099 | |||||||||
87 | 12 | 1 | کوشش | کارگاه ریخته گری | 2100 | نمرات اولیه | 8100 | |||||||||
کوشش | کارگاه اصول ريخته گري | 2101 | 8101 | |||||||||||||
87 | 11 | 9 | کوکبی | دینامیک | 2102 | 8102 | 87 | 11 | 9 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 9 | کوکبي | کارگاه جوشکاری وورقکاری | 2103 | 8103 | 87 | 11 | 9 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 5 | کوکبي | انتقال حرارت 1 | 2104 | 8104 | 87 | 11 | 5 | نمرات نهایی شده | ||||||
گران پی | اتومکانیک | 2105 | 8105 | |||||||||||||
87 | 12 | 1 | گران پی | کارگاه اتومکانيک | 2106 | نمرات اولیه | 8106 | |||||||||
87 | 11 | 15 | لواسانی | ترمودینامیک 1 | 2107 | نمرات اولیه | 8107 | |||||||||
87 | 11 | 2 | لواسانی | کاربرد هیدرولیک وسیستمهای بادی | 2108 | نمرات اولیه | 8108 | 87 | 12 | 1 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 6 | لواسانی | ازمایشگاه کاربرد هیدرولیک وسیسمهای بادی | 2109 | نمرات اولیه | 8109 | |||||||||
87 | 11 | 6 | لواسانی | ترمودینامیک | 2110 | نمرات اولیه | 8110 | |||||||||
87 | 11 | 6 | لواسانی | استاتیک | 2111 | نمرات اولیه | 8111 | 87 | 12 | 1 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 27 | مجید حسینی | کارگاه طراحی قالبهای پرس | 2112 | نمرات اولیه | 8112 | |||||||||
87 | 11 | 16 | محمدی نائینی | ترمودینامیک 2 | 2113 | نمرات اولیه | 8113 | |||||||||
87 | 11 | 16 | محمدی نائینی | ازمایشگاه ترمودینامیک | 2114 | نمرات اولیه | 8114 | |||||||||
87 | 11 | 15 | محمدی نائینی | ازمایشگاه مکانیک سیالات | 2115 | نمرات اولیه | 8115 | |||||||||
87 | 11 | 16 | محمدیون | طراحی ماشین به کمک کامپیوتر | 2116 | نمرات اولیه | 8116 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 16 | محمدیون | مدیریت واقتصاد صنعتی | 2117 | نمرات اولیه | 8117 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 19 | محمدیون | رباتیک | 2118 | نمرات اولیه | 8118 | |||||||||
87 | 11 | 16 | محمدیون | مدیریت تولید | 2119 | نمرات اولیه | 8119 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 16 | محمدیون | طراحی کارخانه | 2120 | نمرات اولیه | 8120 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 16 | محمدیون | ماشین ابزارتولیدی | 2121 | نمرات اولیه | 8121 | 87 | 11 | 30 | نمرات نهایی شده | |||||
محمدیون | کارگاه ماشینهای کنترل عددی | 2122 | 8122 | |||||||||||||
87 | 11 | 16 | محمدیون | توانايي ماشينکاري | 2123 | نمرات اولیه | 8123 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 16 | محمدیون | ماشین های کنترل عددی | 2124 | نمرات اولیه | 8124 | 87 | 11 | 26 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 20 | مهبادی | ازمایشگاه مقاومت مصالح (در قسمت عمران اعلام شده بود) | 2125 | نمرات اولیه | 8125 | |||||||||
87 | 11 | 5 | مهبادی | مقاومت مصالح 2 | 2126 | نمرات اولیه | 8126 | |||||||||
87 | 11 | 15 | مهبادی | طراحی اجزاء1 | 2127 | نمرات اولیه | 8127 | |||||||||
87 | 11 | 5 | مهبادی | طراحی مکانیزمها | 2128 | نمرات اولیه | 8128 | |||||||||
87 | 11 | 15 | مهبادی | طراحی اجزاء2 | 2129 | نمرات اولیه | 8129 | |||||||||
87 | 11 | 15 | مهبادی | مقاومت مصالح1 | 2130 | نمرات اولیه | 8130 | |||||||||
87 | 11 | 15 | مهبادی | دینامیک | 2131 | نمرات اولیه | 8131 | |||||||||
87 | 11 | 23 | نعیمی | ازمایشگاه مبانی مهنذسی برق | 2132 | نمرات اولیه | 8132 | |||||||||
87 | 11 | 23 | نعیمی | کارگاه کاربرد برق والکترونيک (مکانيک ) | 2133 | نمرات اولیه | 8133 | |||||||||
87 | 11 | 15 | بیک مرزه ای | مبانی مهندسی برق 1* | 2134 | نمرات اولیه | 8134 | 87 | 11 | 21 | نمرات نهایی شده | |||||
87 | 11 | 19 | پوستی | پروژه تخصصي | 2135 | نمرات اولیه | 8135 | |||||||||
کاراموزی | 2136 | 8136 | ||||||||||||||
کاراموزی 2 | 2137 | 8137 | ||||||||||||||
کاراموزی 1 | 2138 | 8138 | ||||||||||||||
کاراموزی 2 | 2139 | 8139 | ||||||||||||||
87 | 11 | 17 | مجید حسینی | طراحی قالبهای پرس * | 2140 | نمرات اولیه | 8140 | 87 | 11 | 26 | نمرات بدون تغییر نهایی شدند. | |||||
87 | 11 | 17 | شعبانی | کاربرد برق والکترونیک | 2141 | نمرات اولیه | 8141 | |||||||||
87 | 11 | 6 | اسدی | نقشه کشی صنعتی 1 | 2142 | 8142 | 87 | 11 | 6 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 9 | بت شکنان دهکردی | نقشه کشی صنعتی 1 | 2143 | 8143 | 87 | 11 | 9 | نمرات نهایی شده | ||||||
87 | 11 | 16 | ذاکرحسین | یاتاقان وروغنکاری | 2144 | نمرات اولیه | 8144 | |||||||||
87 | 11 | 16 | اکبرپور | نقشه کشی صنعتی 2 | 2145 | نمرات اولیه | 8145 | |||||||||
87 | 11 | 16 | نجاری | مبانی مهندسی برق 2 | 2146 | نمرات اولیه | 8146 | 87 | 11 | 21 | نمرات بدون تغییر نهایی شدند. | |||||
87 | 11 | 16 | دزیانی | نقشه کشی صنعتی 1 | 2147 | نمرات اولیه | 8147 | |||||||||
87 | 11 | 16 | افشار | نقشه کشی صنعتی 1* | 2148 | نمرات اولیه | 8148 | |||||||||
87 | 11 | 16 | نجاری | مبانی مهندسی برق 2 | 2149 | نمرات اولیه | 8149 | 87 | 11 | 21 | نمرات بدون تغییر نهایی شدند. | |||||
87 | 11 | 16 | ترابیان | ازمایشگاه علم مواد* | 2150 | نمرات اولیه | 8150 | |||||||||
87 | 11 | 21 | فرنوش | نقشه کشی صنعتی 1* | 2151 | نمرات اولیه | 8151 | |||||||||
87 | 11 | 21 | فرنوش | نقشه کشی صنعتی 2* | 2152 | نمرات اولیه | 8152 | |||||||||
Contact us : info@tehranmarkaz.ir